Thông số kỹ thuật máy leo cầu thang XSC500
| Thông tin chung | |
| Model | XSC500 |
| Chứng nhận | CE |
| Tải trọng người dùng tối đa | 160 kg / 352 lbs |
| Kích thước sản phẩm | 1511 × 796 × 2149 mm (59.49″ × 31.34″ × 84.61″) |
| Trọng lượng máy | 204.4 kg |
| Nguồn điện & hệ thống kháng lực | |
| Yêu cầu dòng điện | 10A |
| Điện áp | 100 – 240V |
| Hệ thống kháng lực | Kháng lực từ (cắm điện) |
| Công suất phanh từ | 700W |
| Cấp độ kháng lực | 20 cấp |
| Tốc độ | 25 – 158 bước/phút |
| Kích thước bậc thang | |
| Chiều dài bậc | 559 mm / 20.8″ |
| Chiều rộng bậc | 273 mm / 10.8″ |
| Chiều cao bậc | 200 mm / 8″ |
| Màn hình & chương trình tập | |
| Màn hình | LED + Dot Matrix |
| Màn hình cảm ứng | Tùy chọn |
| Hiển thị | Thời gian, Số bước, Calo, Tốc độ, Nhịp tim, Cấp độ kháng lực |
| Đo nhịp tim | Cảm biến tay cầm & đai đeo ngực (Telemetry) |
| Chương trình mặc định | Quick Start, Leo dốc 1–5, Interval 1–5 |
| Chương trình mục tiêu | Thời gian, Quãng đường, Calo |
| Chương trình theo nhịp tim (HRC) | Nhịp tim mục tiêu, Interval theo nhịp tim |
| Chương trình tùy chỉnh | Tùy chỉnh quãng đường, Tùy chỉnh leo dốc, Tùy chỉnh interval |
| Tiện ích | |
| Khay để đồ | Giá để cốc, Giá để tạp chí, Giá đỡ điện thoại |
| Sạc điện thoại | Sạc không dây |






















